ເຄື່ອງແກະສະຫຼັກແລະຕັດດ້ວຍເລເຊີ HT-1325 CO2
ພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ (X, Y, Z) | 2500 × 1300 × 40 ມມ |
ທໍ່ແກ້ວເລເຊີ CO2 | 100w 130w 150w 180w |
ອາຍຸການໃຊ້ທໍ່ເລເຊີ CO2 | ສູງເຖິງ 10,000 ຊົ່ວໂມງ |
ການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງທໍ່ເລເຊີ | ຄວາມເຢັນຂອງນ້ ຳ ດ້ວຍເຊັນເຊີການໄຫຼຂອງນ້ ຳ ເພື່ອປົກປ້ອງທໍ່ |
CW5200 | |
ຂະ ໜາດ ເຄື່ອງ (L × W × H) | 3500 × 1840 × 1100 ມມ |
ນ້ ຳ ໜັກ ເຄື່ອງ | 800 ກິໂລ |
ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານ | 5 ° C - 35 ° C |
ໂຕະເຮັດວຽກ | ມີດ Honeycomb ແລະອາລູມິນຽມ |
ເລນໂຟກັດ | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 20mm ໃນຈຸດສຸມ2.0˝, ທາງເລືອກ1.5˝ & 2.5˝ |
ສູງສຸດ ຄວາມໄວແກະສະຫຼັກ / ຄວາມໄວຕັດ | 0 ເຖິງ 40000 ມມ / ນາທີ, 24000 ມມ / ນາທີ |
ຄວາມລະອຽດ | <1000 dpi |
ຄວາມຖືກຕ້ອງ | <0,01 ມມ |
ຂັ້ນຕ່ ຳ ຂະຫນາດ engraving | ຈົດ1,5າຍ 1,5 × 1,5 ມມ, ຂຽນ 2 × 2 ມມ |
ຄວາມຫນາຕັດ | ເຖິງ 30 ມມ (ຂື້ນກັບວັດສະດຸ) |
ອິນເຕີເຟດຄອມພິວເຕີ | ການເຊື່ອມຕໍ່ USB, ອີເທີເນັດ, ກະແຈ USB, ໜ່ວຍ ຄວາມຈໍາຂອງເຈົ້າເອງໄດ້ເຖິງ 100 ໂປຣແກມ (128 M) |
ຕົວຄວບຄຸມ / ຊອບແວ | Ruida RD Works/RDCam V8 (ທາງເລືອກ LightBurn) |
ຮູບແບບກຣາຟິກທີ່ຮອງຮັບ | BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DMG, DXF, PAT, CDT, CLK, DEX, CSL, CMX, AI, WPG, WMF, EMF, CGM, SVG, SVGZ, PCT, FMV, GEM, CMX |
ລະບົບປະຕິບັດການ | Windows /XP /Vista /Win7 /Win8 /Win10 |
ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ | CorelDraw, AutoCAD, Photoshop |
ແຮງດັນປະຕິບັດການ | AC230 +/- 10% 50 Hz |
ລະບົບສະຫາຍ | ພັດລົມລະບາຍອາກາດ 3 pcs 550W 840m3/h |
ເຄື່ອງຊ່ວຍທາງອາກາດ | ເຄື່ອງອັດອາກາດງຽບ DPS 0,75/4 |
ເສັ້ນທາງລົດໄຟ | ລາງທາງລົດໄຟ Hiwin 20 |
ລາຍການອື່ນ included ລວມ | ຈຸດສີແດງ |
ລາຍການທາງເລືອກ | ຕາຕະລາງລໍາລຽງ, ອຸປະກອນການໃຫ້ອາຫານ, ທໍ່ລະບາຍອາກາດຢູ່ເທິງຂົວ, ນໍ້າເຜິ້ງ |
ເຄື່ອງແກະສະຫຼັກແລະຕັດດ້ວຍເລເຊີ CO2 ສາມາດonາຍໃສ່ເກືອບທຸກປະເພດຂອງວັດສະດຸທີ່ບໍ່ມີໂລຫະແລະໂລຫະເຄືອບເຊັ່ນໄມ້/MDF/Acrylic/ຢາງ/ຜ້າ/ຜ້າ/ຜ້າ/ໜັງ/ພາດສະຕິກ/PVC ... ມັນສາມາດແກະສະຫຼັກບາໂຄດ, ລະຫັດມິຕິ , ຈົດາຍ, ialາຍເລກຊີຣຽວແລະຮູບພາບ. ພວກເຮົາມີຂະ ໜາດ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສຳ ລັບເຄື່ອງຈັກນີ້, ເຊັ່ນ: 300*200mm 200*400mm 300*500mm 400*600mm 500*700mm 600*900mm 1300*900mm 1300*2500mm.




ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງເຈົ້າຢູ່ທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ